Dépot et Protection de noms de domaines à l'international |
|
|
|
|
Nous proposons le dépôt de noms de domaine à l'international. Les règles de dépôt des noms de domaine à l'international sont différentes dans chaque pays : Les prix des noms de domaine à l'international sont parfois abordables, parfois prohibitifs (jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an et par nom de domaine). Le nombre d'années de dépôt des noms de domaine à l'international varie de 1 à 10 ans. Ces extensions de noms de domaine à l'international sont louées auprès de chaque organisme national via des bureaux d'enregistrement (registrars) de premier rang. Systonic prend en charge la gestion des formalités de vos noms de domaine à l'international auprès de ces bureaux d'enregistrement et les centralise dans un abonnement unique, avec une seule date de relance, et une seule facture. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des extensions de nom de domaine les plus connues à l'international | ||
| .com | Commercial | Activité commerciale |
| .net | Réseaux | Réseaux d'affaires |
| .biz | Business | Activité commerciale |
| .org | Organisations | Organisations (souvent non-lucratives) |
| .edu | Education | Institutions scolaires supérieures |
| .info | Information | Site d'information générale |
| .coop | Coopératives | Associations et coopératives |
| .museum | Museum | Musées |
| .tv | Télévisions | TV en ligne et broadcast |
| .travel | Tourisme | Prestataires professionnels du tourisme |
| Pays | Extension du nom de domaine (international) | Présence locale nécéssaire ou incluse ? |
| Allemagne | DE | Incluse |
| Argentine | AR | Payante |
| Asie | ASIA | Incluse |
| Australie | AU | Oui |
| Autriche | AT | Pas nécessaire |
| Belgique | BE | Pas nécessaire |
| Brésil | BR | Oui |
| Canada | CA | Oui |
| Chine | CN | Pas nécessaire |
| Corée | KR | 372 |
| Emirats A. U. | AE | Pas nécessaire |
| Espagne | ES | Pas nécessaire |
| Etats-Unis | US | Pas nécessaire |
| Europe | EU | Oui |
| Finlande | FI | Oui |
| France | FR | Oui |
| Hong Kong | HK | Pas nécessaire |
| Inde | IN | Pas nécessaire |
| Indonésie | ID | Oui |
| Israel | IS | Payante |
| Italie | IT | Oui |
| Japon | JP | Oui |
| Lichtenstein | LI | Pas nécessaire |
| Malaisie | ML | |
| Maroc | MA | Pas nécessaire |
| Mexique | MX | Pas nécessaire |
| Monaco | MC | Oui |
| Norvège | NO | Oui |
| Pays Bas | NL | Incluse |
| Philippines | PH | Pas nécessaire |
| Pologne | PL | Pas nécessaire |
| Portugal | PT | Pas nécessaire |
| R. Uni | CO.UK | Pas nécessaire |
| Roumanie | RO | Pas nécessaire |
| Russie | RU | Pas nécessaire |
| senegal | SN | Pas nécessaire |
| Singapour | SG | Payante |
| Suède | SE | Pas nécessaire |
| Suisse | CH | Pas nécessaire |
| Taiwan | TW | Pas nécessaire |
| Tchécosl. | CZ | Pas nécessaire |
| Thailande | TH | Oui |
| Tunisie | TN | Oui |
Contactez-nous
Entrez dans l'annuaire universel .TEL
Partenaire des CPI
Systonic a créé des offres dédiées pour les Conseils en Propriété Industrielle et aux avocats spécialisés.Concentrez-vous sur l'analyse,
nous assurons l'opérationnel, en ligne !






